Description
Monitor de Oxígeno Disuelto con Compensación y Temperatura, Serie 9610, CAPITAL CONTROLS
ref.: Serie 9610
CARACTERISTICAS GENERALES
– Celda de Medición de 4,5″ de superficie, de electrolito Gel.
– Incorpora un módulo de procesamiento de señal para alcanzar 305 mts. entre el electrodo y el convertidor electrónico.
– Compensación de temperatura, altitud y Autodiagnóstico incorporada.
– Característica de registro de datos (Datalogger) incorporado.
– Controlado por Microprocesador.
– Gabinete resistente a la intemperie.
– Gran display de 4 dígitos (1,25 cm.) y alarmas visuales en panel de control.
– Simple de instalar en pared o riel.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Elemento a medir | : Agua y Aguas residuales. |
Rangos | : Ajustable desde 0-2,5, 0-5 ppm; 0-10, 0-20 ppm. |
0-200% de saturación. | |
Precisión | : +/- 1,5 del fondo de escala. |
| Estabilidad | : +/- 0,1% en 24 horas. |
Repetibilidad | : +/-1,0%. |
Sonda | : De tipo galvánico con ánodo de plomo (superficie efectiva de 120 pulgadas cuadradas) y cátodo de Plata (Oro en opción), de construcción cilíndrica, con una membrana de 4,5 pulgadas cuadradas de superficie. Electrolito de Gel que se encuentra contenido entre los electrodos. Con compensación automática de temperatura y 8 mts. de cable suministrado. |
| Visualización | : Display LED, 4 Dígitos, *” de altura. |
Salida análoga | : 4 – 20 mA opto aislada/1000?. |
Compensación de temperatura | : De estado sólido, Automática o manual. |
Requerimiento de poder | : 110/220VAC. 50 Hz, 20 VA. |
Gabinete | : De montaje a pared o riel. |
Nivel de protección | : IP 66 (Nema 4X) procesador de señal. |
Nivel de protección | : IP 66 (Nema 4X) módulo acondicionador de señal. |
