Description
Características:
Ph metro portatil
Medidor de pH económico que incluye un microprocesador de alta gama capaz de realizar mediciones de pH, ORP y temperatura con una alta precisión y una rápida respuesta. Los efectos de la temperatura se compensan de forma manual o automática.
Es el pHmetro profesional más económico, mide pH, ORP y temperatura y tiene calibración automática en dos puntos.
El electrodo intercambiable HI 1230B y la sonda de temperatura (ambos incluidos) aseguran al usuario mediciones precisas en todos sus rangos.
Ventajas
– Calibración Automática a 2 puntos con 3 tampones memorizados – Larga duración de la pila – Compensación Automática de Temperatura
Especificaciones
| HI 8424 | |
| RANGO pH | 0.00 a 14.00 |
| mV | 0.0 to ±399.9 (ISE); ±400 to ±1999 (ORP) |
| ºC | 0.00 a 14.00 – 0.0 a 100.0 |
| Resolución pH | 0.01 |
| mV | 0.1 |
| °C | 0.1 |
| PRECISION (@20°C) pH | ±0.01 (@20°C) |
| mV | ±0.2 (ISE); ±1 (ORP) |
| ºC | ±0.4 |
| CALIBRACION DE pH | Automática 2 puntos con 3 calibraciones estándar memorizadas (pH 7.01, 4.01 o 10.01) |
| COMPENSACION TEMPERATURA | Automática de 0 a 100ªC o manual sin sonda de temperatura |
| ELECTRODO | HI 1230B electrodo pH, combinado, doble junta llena de gel electrodo con BNC y 1 m cable (incluido) |
| SONDA DE TEMPERATURA | HI 7669AW con 1 m cable apantallado (incluido) |
| IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10 (12)ohm |
| DURACIÓN Y TIPO DE PILA | 1 x 9V / 100 horas |
| CONDICIONES DE TRABAJO | 0 a 50°C ; RH 95% |
| DIMENSIONES | 185x 82x 45 mm |
| PESO | 570 g |




